<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CRISIS &#124; ABRE BMV CON AVANCE DE 0.45% &#124; VENDEN DÓLAR EN 13.80 PESOS EN EL AICM &#124; BANXICO CAMBIA REPORTE DE CRÉDITOS &#124; S&amp;P ANALIZA BAJAR LA NOTA DE MÉXICO</title>
	<atom:link href="http://www.unafuente.sinembargo.mx/30-09-2009/crisis-abre-bmv-con-avance-de-045-venden-dolar-en-1380-pesos-en-el-aicm-banxico-cambia-reporte-de-creditos-sp-analiza-bajar-la-nota-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unafuente.sinembargo.mx/30-09-2009/crisis-abre-bmv-con-avance-de-045-venden-dolar-en-1380-pesos-en-el-aicm-banxico-cambia-reporte-de-creditos-sp-analiza-bajar-la-nota-de-mexico/</link>
	<description>El blog de los medios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 21:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CRISIS &#124; FITCH PREVÉ ECONOMÍA MEXICANA CAIGA 5.5% &#124; LOS INGRESOS PÚBLICOS CAEN 12.3% &#124; DÓLAR BAJA A 13.60 Y SUBE EURO A 19.92 EN BANCOS DEL DF : energiahoy.com</title>
		<link>http://www.unafuente.sinembargo.mx/30-09-2009/crisis-abre-bmv-con-avance-de-045-venden-dolar-en-1380-pesos-en-el-aicm-banxico-cambia-reporte-de-creditos-sp-analiza-bajar-la-nota-de-mexico/comment-page-1/#comment-109736</link>
		<dc:creator>CRISIS &#124; FITCH PREVÉ ECONOMÍA MEXICANA CAIGA 5.5% &#124; LOS INGRESOS PÚBLICOS CAEN 12.3% &#124; DÓLAR BAJA A 13.60 Y SUBE EURO A 19.92 EN BANCOS DEL DF : energiahoy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unafuente.sinembargo.mx/?p=96059#comment-109736</guid>
		<description>[...] ANTERIOR, UNAFUENTE EN TIEMPO REAL: ABRE BMV CON AVANCE DE 0.45% &#124; VENDEN DÓLAR EN 13.80 PESOS EN EL AICM &#124; BANXICO CAMBIA REPORTE DE C... De acuerdo con CNNEXPANSIÓN, Fitch estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) real de México se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ANTERIOR, UNAFUENTE EN TIEMPO REAL: ABRE BMV CON AVANCE DE 0.45% | VENDEN DÓLAR EN 13.80 PESOS EN EL AICM | BANXICO CAMBIA REPORTE DE C&#8230; De acuerdo con CNNEXPANSIÓN, Fitch estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) real de México se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

