<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En venta YouTube.com por 1,500 millones de dólares; no se aceptan ofertas menores</title>
	<atom:link href="http://www.unafuente.sinembargo.mx/25-09-2006/en-venta-youtubecom-por-1500-millones-de-dolares-no-se-aceptan-ofertas-menores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unafuente.sinembargo.mx/25-09-2006/en-venta-youtubecom-por-1500-millones-de-dolares-no-se-aceptan-ofertas-menores/</link>
	<description>El blog de los medios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 21:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: TechTear :: T_T &#187; El Año de YouTube!</title>
		<link>http://www.unafuente.sinembargo.mx/25-09-2006/en-venta-youtubecom-por-1500-millones-de-dolares-no-se-aceptan-ofertas-menores/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>TechTear :: T_T &#187; El Año de YouTube!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 23:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unafuente.sinembargo.mx/25-09-2006/en-venta-youtubecom-por-1500-millones-de-dolares-no-se-aceptan-ofertas-menores/#comment-1748</guid>
		<description>[...] Siendo que los mismos creadores, Chad Hurley y Steve Chen, nunca se hubiesen imaginado tal boom, tuvieron la suerte de ir incrementando sus visitas hasta superar una demanda de 100 millones de videos al día, increíble! ¿no?. Luego, las cosas siguieron por el buen camino, cuando finalmente decidieron ponerlo a la venta por la módica suma de 1.500 millones de dólares, y cuando todo el sector IT dijo &#8220;Quien lo compre está loco&#8221;, Google salió al paso y subió la oferta hasta unos pocos dólares más, 1.650 millones de dólares&#8230; un vuelto! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Siendo que los mismos creadores, Chad Hurley y Steve Chen, nunca se hubiesen imaginado tal boom, tuvieron la suerte de ir incrementando sus visitas hasta superar una demanda de 100 millones de videos al día, increíble! ¿no?. Luego, las cosas siguieron por el buen camino, cuando finalmente decidieron ponerlo a la venta por la módica suma de 1.500 millones de dólares, y cuando todo el sector IT dijo &#8220;Quien lo compre está loco&#8221;, Google salió al paso y subió la oferta hasta unos pocos dólares más, 1.650 millones de dólares&#8230; un vuelto! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

